Высоковольтные провода Polymot Провод высокого напряжения для свечей зажигания PolyMot™ был запатентован в
1996 году. С тех пор под этой маркой было выпущено более полумиллиона
проводов. |
![]() |
Особенности:
Уникальная конструкция позволила добиться впечатляющей надёжности в
условиях эксплуатации.
- Жесткая конструкция
- Наконечник из тефлона длиной до 36"
- Встроенный в керамическую вставку резистор на 5 кОм
- Надёжное соединение между катушкой и свечой
- Специально разработанный синий силиконовый провод к свече зажигания с напряжением на пробой 68 кВ
- Критичные участки высокого напряжения защищены от попадания влаги и грязи силиконовым уплотнением
- Разработна под характеристики конкретных моделей двигателей, типов свечи зажигания и условий работы
- На все провода нанесены каталожный и заводской номера для облегчения идентификации
- Гарантия 2 года
![]() |
Сравнение оригинального провода и провода MOTORTECH Polymot |
![]() |
Идеально подходит |
![]() |
Испытание на влагоизоляцию |
Высоковольтные провода Polymot - Стандартное применение
P/N | Производитель двигателя | Модель | Свеча | Силиконовое уплотнение | Длина наконечника | Сопротивление | Отвод кабеля от наконечника | Длина кабеля | Присоединение катушки |
06.85.908-L | AJAX | 2802 | 3076 | 06.84.059 | 6" | 6 кОм | 180° | 17" | 6 |
06.85.751-L | CATERPILLAR | серия G3400 | GE3-5 | 06.84.059 | 13" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.939-L | CATERPILLAR | серия G3400 | GE3-5 | 06.84.059 | 13" | 5 кОм | 90° | 18" | 5a |
06.85.594-L | CATERPILLAR | серия G3400 | GI3-1 | 06.84.040 | 15" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.954-L | CATERPILLAR | серия G3400 | GI3-1 | 06.84.040 | 15" | 6 кОм | 90° | 16" | 6 |
06.85.505-L | CLARK | TLA-6 | RW80N | 06.84.040 | 11" | 5 кОм | 90° | 18" | 5a |
06.85.966-L | CLARK | TCV-16 | GK3-5 | 06.84.044 | 11" | 5 кОм | 180° | 24" | 5a |
06.85.670-L | COOPER | GMV-8 | RW77PP | 06.84.040 | 11" | 5 кОм | 90° | 12" | 5a |
06.85.910-L | COOPER | LSV-16 (Middle of Head) | RW80PP | 06.84.040 | 22" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.909-L | COOPER | LSV-16 (Side of Head) | RW80PP | 06.84.040 | 14" | 5 кОм | 90° | 24" | 1 |
06.85.083-L | CUMMINS | 5.9 / GTA 8.3 | GK3-5 | 06.84.033 | 6" | 5 кОм | 180° | 16" | 4 |
06.85.683-L | CUMMINS | G855 | GK3-5 | 06.84.044 | 12" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.947-L | CUMMINS | QSK60G | GI3-5 | 06.84.040 | 15" | 5 кОм | 90° | 8" | 1 |
06.85.946-L | CUMMINS | QSV81G/QSV91G | GI3-5 | 06.84.040 | 17" | 5 кОм | 90° | 8" | 1 |
06.85.320H-L | DEUTZ/MAM | Серия 234 | GE3-5 | 06.84.059 | 6" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.310H-L | DEUTZ/MWM | Серия 616 | GL3-3 | 06.84.040 | 9" | 5 кОм | 90° | 11" | 1 |
06.85.179-L | DEUTZ/MWM | Серия 620 | GL3-3 | 06.84.040 | 10" | 5 кОм | 90° | 20" | 1 |
06.85.178-L | DEUTZ/MWM | Серия 620 | GL3-3 | 06.84.040 | 10" | 5 кОм | 90° | 20" | 2 |
06.85.926-L | IVECO | GE8291SRG75 | GK3-5 | 06.84.044 | 10" | 5 кОм | 90° | 20" | 1 |
06.85.487-L | LIEBHERR | G924 / G926 | GK3-5 | 06.84.033 | 6" | 5 кОм | 180° | 12" | 2 |
06.85.873-L | LIEBHERR | G926TI | GK3-5 | 06.84.033 | 6" | 5 кОм | 180° | 12" | 7 |
06.85.709H-L | MAN | E0834E/LE / E0836E | GK3-5 | 06.84.044 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 1 |
06.85.989-L | MAN | E0834E/LE / E0836E | GE3-5 | 06.84.059 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 1a |
06.85.577H-L | MAN | E0834E/LE / E0836E | GK3-5 | 06.84.044 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 2 |
06.85.879-L | MAN | E0834E/LE / E0836E | GK3-5 | 06.84.044 | 6" | 5 кОм | 180° | 11" | 4 |
06.85.717H-L | MAN | E0834E/LE / E0836E | GK3-5 | 06.84.044 | 6" | 6 кОм | 180° | 18" | 6 |
06.85.839H-L | MAN | E0834E/LE / E0836E | GK3-5 | 06.84.044 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 7 |
06.85.580H-L | MAN | E0836LE / Серия E28 | GE3-5 | 06.84.059 | 6" | 5 кОм | 180° | 12" | 1 |
06.85.988-L | MAN | E0836LE / Серия E28 | GK3-5 | 06.84.044 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 1a |
06.85.415H-L | MAN | E0836LE / Серия E28 | GE3-5 | 06.84.059 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 2 |
06.85.836H-L | MAN | E0836LE / Серия E28 | GE3-5 | 06.84.059 | 6" | 5 кОм | 180° | 10" | 7 |
06.85.929-L | MAN | E2676LE202 | GK3-5 | 06.84.044 | 11" | 5 кОм | 180° | 10" | 7 |
06.85.959-L | MAN | E2676LE202 | GE3-5 | 06.84.059 | 10" | 5 кОм | 180° | 13" | 7 |
06.85.271 | WARTSILA | Серия 255G | GE3-5 | 06.84.059 | 17" | 5 кОм | 90° | 14" | 4 |
06.85.272 | WARTSILA | Серия 255G | GI3-1 | 06.84.040 | 17" | 5 кОм | 90° | 14" | 4 |
06.85.948-L | WARTSILA | Серия 285G | GI3-5 | 06.84.040 | 21" | 5 кОм | 90° | 8" | 1 |
06.85.281 | WARTSILA | Серия 285G | GI3-1 | 06.84.040 | 21" | 5 кОм | 180° | 14" | 4 |
06.85.306-L | WAUKESHA | Серия VGF | GI3-1 | 06.84.040 | 12" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.326-L | WAUKESHA | Серия VGF | GI3-1 | 06.84.040 | 10" | 5 кОм | 180° | 6" | 1 |
06.85.429-L | WAUKESHA | Серия VGF | GI3-1 | 06.84.040 | 11" | 5 кОм | 90° | 14" | 1 |
06.85.666 | WAUKESHA | Серия VGF | GI3-1 | 06.84.040 | 12" | 6 кОм | 90° | 18" | 6 |
06.85.423-L | WAUKESHA | Серия VHP GL | GT3-1 | 06.84.040 | 11" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.739-L | WAUKESHA | Серия VHP GL | GT3-1 | 06.84.040 | 9" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.649-L | WAUKESHA | Серия VHP GL | GT3-1 | 06.84.040 | 11" | 5 кОм | 90° | 24" | 5a |
06.85.945-L | WAUKESHA | Серия VHP GL | GT3-1 | 06.84.040 | 9" | 6 кОм | 90° | 16" | 6 |
06.85.422-L | WAUKESHA | Серия VHP GU | GT3-1 | 06.84.040 | 13" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.688-L | WAUKESHA | Серия VHP GU | GI3-1 | 06.84.040 | 11" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.699-L | WAUKESHA | Серия VHP GU/GSI | M28N | 06.84.040 | 12" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.705-L | WAUKESHA | Серия VHP GU/GSI | GT3-1 | 06.84.040 | 12" | 5 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.720-L | WAUKESHA | Серия VHP GU/GSI | GT3-1 | 06.84.040 | 12" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.672H-L | WAUKESHA | Серия VHP GU/GSI | GI3-1 | 06.84.040 | 14" | 5 кОм | 90° | 22" | 5a |
06.85.894-L | WAUKESHA | Серия VHP GU/GSI | GT3-1 | 06.84.040 | 14" | 6 кОм | 90° | 18" | 6 |
06.85.714-L | WAUKESHA | Серия VHP/AT | GI3-1 | 06.84.040 | 18" | 5 кОм | 90° | 24" | 1 |
06.85.678-L | WAUKESHA | Серия VSG | GE3-5 | 06.84.059 | 5" | 5 кОм | 180° | 18" | 1 |
06.85.667-L | WHITE SUPERIOR | Серия G825 | GT3-1 | 06.84.040 | 8" | 5 кОм | 90° | 24" | 1 |
06.85.723-L | WHITE SUPERIOR | GTLB825 | D16 | 06.84.005 | 6" | 5 кОм | 90° | 24" | 1 |
5a - тип ALTRONIC, 5b - BENDIX, 5c - MOTORTECH
Высоковольтные провода Polymot - Силиконовые уплотнения
P/N | Описание | Размеры | Количество |
06.84.033-100 | Силиконовое уплотнительное кольцо | 10,0х5,0 мм | 100 шт |
06.84.034-100 | Силиконовое уплотнительное кольцо | 12,0х4,0 мм | 100 шт |
06.84.038-100 | Силиконовое уплотнительное кольцо | 14,4х2,8 мм | 100 шт |
06.84.040-100 | Силиконовое уплотнительное кольцо | 14,6х2,7 мм | 100 шт |
06.84.044-100 | Силиконовое уплотнительное кольцо | 10,0х5,0 мм | 100 шт |
06.84.059-100 | Силиконовое уплотнительное кольцо | 11,0х4,0 мм | 100 шт |
1) Силиконовые кольца подлежат замене каждые 3000 рч.
Высоковольтные провода Polymot - Приспособление для WAUKESHA Grommet
P/N | Описание |
07.99.016 | Приспособление для WAUKESHA VHP grommet |
Высоковольтные провода Polymot - Фланцевые наборы для проводов для WAUKESHA VHP / AT и CATERPILLAR серии
G3500
P/N | Описание |
06.51.248 | Фланцевый набор для использования совместно с P/N 06.85.714-L, P/N 06.85.594-L и P/N 06.85.954-L |