Высоковольтные провода для газовых двигателей CATEPILLAR
№ артикула | Производитель двигателя | Модель | Длина кабеля 1) | Свеча | Cиликоновое уплотнение | Длина наконечника | Сопротивление 2) | Отвод кабеля от наконечника | Длина кабеля | Присоединение катушки |
06.88.009-L 1) | 06.88.008-L/-K | Серия G3300 | L=16" | GE3-5 / GN3-1 | 06.84.059 | 3,75" | 0 кОм | 180° | 12" | 1 |
06.88.010-L | CATERPILLAR | Серия G3300 | L=16" | GE3-5 | 06.84.059 | 4,25" | 0 кОм | 180° | 12" | 2 |
06.85.751-L 1) | CATERPILLAR | Серия G3400 | L=18" | GE3-5 | 06.84.059 | 13,00" | 5 кОм | 90° | 18" | 1 |
06.85.939-L | CATERPILLAR | Серия G3400 | L=18" | GE3-5 | 06.84.059 | 13,00" | 5 кОм | 90° | 18" | 5a |
06.88.004-L | CATERPILLAR | G342/G379/G398/G399 | L=20" | GE3-5 | 06.84.059 | 4,25" | 0 кОм | 180° | 16" | 2 |
06.88.005-L | CLARK | G342/G379/G398/G399 | L=20" | GE3-1 | 06.84.044 | 4,25" | 0 кОм | 180° | 16" | 3 |
06.88.006-L | CLARK | G342/G379/G398/G399 | L=20" | GE3-5 | 06.84.059 | 4,25" | 0 кОм | 180° | 16" | 1 |
06.85.670-L | COOPER | G342/G379/G398/G399 | L=20" | GE3-1 | 06.84.040 | 3,70" | 0 кОм | 180° | 16" | 1 |
06.88.011-L | COOPER | G342/G379/G398/G399 | L=20" | GE3-5 | 06.84.059 | 4,25" | 0 кОм | 180° | 16" | 9 |
06.88.674-L | COOPER | G342/G379/G398/G399 | L=16" | GE3-1 | 06.84.040 | 5,00" | 0 кОм | 90° | 16" | 9 |
Высоковольтные провода - Стандартное применение
№ артикула | Производитель двигателя | Модель | Длина кабеля 1) | Свеча | Cиликоновое уплотнение | Длина наконечника | Сопротивление 2) | Отвод кабеля от наконечника | Длина кабеля | Присоединение катушки |
06.85.697-L | AJAX | 230 | L=20" | GT3-1 | 06.84.040 | 5" | 0 кОм | 90° | 20" | 1 |
06.85.698-L | AJAX | 230 | L=30" | GT3-1 | 06.84.040 | 5" | 0 кОм | 90° | 30" | 5a |
06.85.719-L | AJAX | 230 | L=16" | W18 | 06.84.017 | 5" | 0 кОм | 90° | 16" | 1 |
06.85.773-L | AJAX | 230 | L=15" | GT3-1 | 06.84.034 | 5" | 0 кОм | 90° | 15" | 5a |
06.85.860-L | ARROW | VRG176/VRG220/VRG330 | L=14" | J6C / J8C | 06.84.059 | 5" | 1 кОм | 90° | 14" | 6 |
06.85.514-L | CLARK | TLA-6 | L=16" | RW80N | 06.84.038 | 8" | 0 кОм | 90° | 16" | 5a |
06.85.903-L 1) | CUMMINS | GTA 8.3 | L=22" | GK3-5 | 5" | 5 кОм | 180° | 17" | 8 | |
06.85.949-L | DEUTZ | серия 2015 | L=10" | 14GZ-77-2 | 06.84.033 | 9" | 6 кОм | 90° | 10" | 6 |
06.85.953-L | DOOSAN | GV222TIC | L=10" | GK3-5 | 06.84.071 | 12" | 5 кОм | 90° | 10" | 1 |
06.85.015-L | INGERSOLL RAND | KVSR12 | L=18" | RW80N | 06.84.040 | 4" | 0 кОм | 180° | 14" | 5a |
06.85.964-L | LIEBHERR | G9408 | L=20" | GK3-5 | 06.84.071 | 6" | 5 кОм | 180° | 14" | 2 |
06.85.690-L | WHITE SUPERIOR | серия G825 | L=24" | GK3-5 | 06.84.044 | 8" | 0 кОм | 90° | 24" | 1 |
06.85.689-L | WHITE SUPERIOR | серия G825 (обедн смесь) | L=24" | GK3-5 | 06.84.044 | 4" | 0 кОм | 90° | 24" | 1 |
06.85.695-L | WHITE SUPERIOR | серия G825 | L=24" | D14N | 06.84.040 | 8" | 0 кОм | 90° | 24" | 5a |
