Динамометрический ключ
P/N | Заменяет | Описание | Размер под ключ |
07.98.063 | Динамометрический ключ, 200 Нм | 1/2" / 3/8" |
Удлиненные магнитные свечные ключи - 1/2" - Стандартные версии 1)
P/N | Заменяет | Описание | Размер под свечу | Размер под ключ |
07.99.022-1-L | 07.99.021-L | Магнитный свечной ключ | 1" | 1/2" |
07.99.022-2-L | 07.99.020-L | Магнитный свечной ключ | 15/16" | 1/2" |
07.99.022-3-L | 07.99.019-L | Магнитный свечной ключ | 7/8" | 1/2" |
07.99.022-4-L | 07.99.018-L | Магнитный свечной ключ | 13/16" | 1/2" |
Удлиненные магнитные свечные ключи - 1/2" - Специальные версии
P/N | Заменяет | Описание | Размер под свечу | Размер под ключ |
07.99.022-3-36 | Магнитный свечной ключ - NORDBERG | 7/8" | 1/2" | |
07.99.022-6-6 | Магнитный свечной ключ - MAN | 13/16" | 1/2" | |
07.99.022-6-1 | Магнитный свечной ключ - MAN, Liebherr | 5/8" | 1/2" |
Восстановитель посадочного места и резьбы
Восстановители посадочного места и резьбы используются для очистки посадочного места и резьбы свечи для продления её срока службы.
P/N | Заменяет | Описание | Размер резьбы | Длина резьбы |
07.98.114-12 | 07.98.022 | Восстановитель посадочного места и резьбы | М14 x 1,25 | 1/2" |
07.98.114-34 | 07.98.023 | Восстановитель посадочного места и резьбы | М14 x 1,25 | 3/4" |
07.98.118-12 | 07.98.024 | Восстановитель посадочного места и резьбы | М18 x 1,5 | 1/2" |
07.98.118-34 | 07.98.025 | Восстановитель посадочного места и резьбы | М18 x 1,5 | 3/4" |
07.98.178-58 | 07.98.026 | Восстановитель посадочного места и резьбы | 7/8-18 | 5/8" |
07.98.178-78 | 07.98.026-1 | Восстановитель посадочного места и резьбы | 7/8-18 | 7/8" |
Смазка для резьбы
Данная смазка для резьбы свечей зажигания является неметаллической и нетокопроводящей. Гарантирует легкий демонтаж свечи зажигания и предотвразает повреждение резьбы. Используется в комплексе с восстановителем посадочного места и резьбы.
P/N | Описание |
07.98.718 | Смазка для резьбы (115 гр) |
Набор для очистки свечей зажигания
Периодическая очистка электродов струёй мелкой стеклянной дроби увеличивает срок жизни свечи и сокращает ваши расходы.P/N | Описание |
44.01.000 | Набор для очистки свечей зажигания |
44.01.009 | Очищающий материал, бутылка (1,0 кг) 1) |
1) Набор для очистки свечей зажигания включает очищающий материал.
Очистка свечей зажигания
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Это лишь краткое описание процедуры чистки электродов. Перед использованием набора для чистки свечей зажигания следует ознакомиться с руководством по эксплуатации.
Свечные кольца
Изготовлены из высококачественной оцинкованной стали. Для обеспечения правильной установки и лучшей передачи тепла, важно использовать новое кольцо каждый раз при замене свечи зажигания.
P/N | Описание | Для резьбы | Количество |
02.85.015-100 | Свечное кольцо | М14 х 1,25 | 100 шт |
02.85.015-500 | Свечное кольцо | М14 х 1,25 | 500 шт |
02.85.015-1000 | Свечное кольцо | М14 х 1,25 | 1000 шт |
02.85.015-5000 | Свечное кольцо | М14 х 1,25 | 5000 шт |
02.85.016-100 | Свечное кольцо | М18 х 1,5 | 100 шт |
02.85.016-500 | Свечное кольцо | М18 х 1,5 | 500 шт |
02.85.016-1000 | Свечное кольцо | М18 х 1,5 | 1000 шт |
02.85.016-5000 | Свечное кольцо | М18 х 1,5 | 5000 шт |
02.85.017-100 | Свечное кольцо | 7/8-18 | 100 шт |
02.85.017-500 | Свечное кольцо | 7/8-18 | 500 шт |
02.85.017-1000 | Свечное кольцо | 7/8-18 | 1000 шт |
02.85.017-5000 | Свечное кольцо | 7/8-18 | 5000 шт |
Свечные кольца - MOTORTECH ICP - Версия с двойной резьбой
P/N | Заменяет | Описание | Количество |
75.90.295-100 | Свечное кольцо, медное | 100 шт |
Приспособление для регулировки зазора для свечей MOTORTECH с электродами X-типа
Для свечей с уникальными электродами необходимо специальное приспособление для регулировки межэлектродного зазора. Для свечей зажигания с электродами X-типа MOTORTECH предлагает новое специальное приспособление. Оно значительно облегчает регулировку межэлектродных зазоров.
P/N | Заменяет | Описание |
75.98.113 | Приспособление для регулировки зазора для свечей, вкл. щупы 0,010"/0,25 мм, 0,012"/0,30 мм, 0,014"/0,35 мм |
Стационарное приспособление для регулировки зазора для свечей CHAMPION с электродами N-типа
Представляет собой более профессиональное приспособление для регулировки межэлектродного зазора для свечей зажигания с электродами N-типа. Позволяет регулировать межэлектродный зазор на каждом электроде индивидуально.
P/N | Заменяет | Описание | Размер |
07.98.111 | 07.98.109 | Стационарное приспособление для регулировки межэлектродного зазора | |
включает: | |||
07.98.100-18 | Колесо | М18 х 1,5 | |
07.98.100-78 | Колесо | 7/8-18 | |
07.98.101 | Выпрямитель | ||
07.98.103-012 | Щуп | 0,012"/0,30 мм | |
07.98.103-015 | Щуп | 0,015"/0,38 мм | |
07.98.103-020 | Щуп | 0,020"/0,51 мм |
Щупы для приспособлений регулировки зазора
P/N | Заменяет | Описание | Размер |
07.98.103-010 | Щуп | 0,010"/0,25 мм | |
07.98.103-011 | Щуп | 0,011"/0,28 мм | |
07.98.103-012 | Щуп | 0,012"/0,30 мм | |
07.98.103-013 | Щуп | 0,013"/0,33 мм | |
07.98.103-014 | Щуп | 0,014"/0,35 мм | |
07.98.103-015 | Щуп | 0,015"/0,38 мм | |
07.98.103-020 | Щуп | 0,020"/0,51 мм | |
07.98.103-025 | Щуп | 0,025"/0,64 мм |
Приспособление для регулировки зазора для свечей CHAMPION с электродами N-типа
P/N | Рис | Заменяет | Описание | Размер |
07.98.100-18 | 1 | Колесо | М18 х 1,5 | |
07.98.100-78 | 1 | Колесо | 7/8-18 | |
07.98.101 | 2 | Выпрямитель | ||
07.98.102-010 | 3 | Щуп | 0,010"/0,25 мм | |
07.98.102-013 | 3 | Щуп | 0,013"/0,33 мм | |
07.98.102-014 | 3 | Щуп | 0,015"/0,38 мм | |
07.98.102-020 | 3 | Щуп | 0,020"/0,51 мм | |
07.98.102-025 | 3 | Щуп | 0,025"/0,64 мм |
