Дроссельные клапаны для двигателей с турбонаддувом и безнаддувных двигателей

Мы предлагаем различные виды дроссельных клапанов, движущиеся части которых выполнены из нержавеющей стали и рассчитаны на работу в агрессивных средах, включая сероводород H2S. Основные свойства:
|
Дроссельные клапаны серия 50 ( 41 - 42 мм)
№ артикула | Заменяет | Описание |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
диаметр |
30.40.051-42 | 30.40.050-42 | Дисковый клапан | 88 мм | 57 мм | 135 мм | 100 мм | 10 мм | 96 мм | 8 мм | 40 мм | 42 мм |
30.40.051-42 HT | Дисковый клапан | 88 мм | 57 мм | 135 мм | 100 мм | 10 мм | 96 мм | 8 мм | 40 мм | 42 мм |
Дроссельные клапаны серия 100 ( 48 - 68 мм)
№ артикула | Заменяют | Описание |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
диаметр |
30.40.101-60 | 30.40.100-60 | Дисковый клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 60 мм |
30.40.101-60-HT | Дисковый клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 60 мм | |
30/40/101-68 | 30.40.100-68 | Дисковый клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 68 мм |
30/40/101-68-HT | Дисковый клапан | 113 мм | 75 мм | 160 мм | 100 мм | 10 мм | 130 мм | 11 мм | 61 мм | 68 мм |
Дроссельные клапаны серия 140 ( 73 - 85 мм)
№ артикула | Заменяют | Описание |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
диаметр |
30.40.141-75 | 30.40.140-75 | Дисковый клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 75 мм |
30.40.141-75-HT | Дисковый клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 75 мм | |
30.40.141-80 | 30.40.140-80 | Дисковый клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 80 мм |
30.40.141-80-HT | Дисковый клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 80 мм | |
30.40.141-85 | 30.40.140-85 | Дисковый клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 85 мм |
30.40.141-85-HT | Дисковый клапан | 150 мм | 95 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 166 мм | 11 мм | 76 мм | 85 мм |
Дроссельные клапаны серия 150 ( 82 - 104 мм)
№ артикула | Заменяют | Описание |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
диаметр |
30.40.151-100 | 30.40.150-100 | Дисковый клапан | 150 мм | 110 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 196 мм | 9 мм | 80 мм | 100 мм |
30.40.151-100-HT | Дисковый клапан | 150 мм | 110 мм | 200 мм | 150 мм | 12 мм | 196 мм | 9 мм | 80 мм | 100 мм |
Дроссельные клапаны серия 200 ( 98 - 125 мм)
№ артикула | Заменяют | Описание |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
диаметр |
30.40.201-100 | 30.40.200-100 | Дисковый клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 100 мм |
30.40.201-100-HT | Дисковый клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 100 мм | |
30.40.201-105 | 30.40.200-105 | Дисковый клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 105 мм |
30.40.201-105-HT | Дисковый клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 105 мм | |
30.40.201-115 | 30.40.200-115 | Дисковый клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 115 мм |
30.40.201-115-HT | Дисковый клапан | 180 мм | 126 мм | 260 мм | 150 мм | 12 мм | 200 мм | 11 мм | 110 мм | 115 мм |
Дроссельные клапаны серия IMPCO Special ( замена серий 100/140) - применяется на двигателях Caterpillar G379 / G3306 / G 3406, а также Waukesha F1197
№ артикула | Заменяют | Описание | диаметр | Эквивалент |
30.40.101-68AT2-7 | Дисковый клапан | 68 мм | AT2-7 | |
30.40.141-94AT2-9 | Дисковый клапан | 94 мм | AT2-9 |
Дроссельные клапаны серия 160 Special для Caterpillar G3400 и G3500
№ артикула | Заменяют | Описание | диаметр | Эквивалент |
30.40.161-106 | Дисковый клапан | 106 мм | 7E1585/7E1589 |